各施設概要
施設区分 | 広さ | 収容人数 | 利用例 | 備品等 |
展示室 (会議室1) | 約45㎡ | ― | 展示、サークル活動等 | ― |
会議室2 | 約50㎡ | 最大24人 | 講義、サークル活動、小規模集会等 | 机、椅子、ホワイトボード、演台 |
会議室3 | 約50㎡ | 最大24人 | 講義、サークル活動、小規模集会等 | 机、椅子、ホワイトボード、演台 |
フリースペース | 約100㎡ | ― | サークル活動、小規模集会等 | 机、椅子 |
屋外オープンスペース | 約230㎡ | ― | サークル活動、演奏会、ダンス披露等 | 机、椅子 |
備品一覧
品名 | 数量 |
プロジェクター | 1台 |
プロジェクター台 | 1台 |
スクリーン | 1台 |
演台 | 1台 |
案内板 | 2台 |
ワイヤレスアンプ | 1台 |
ワイヤレスマイク | 2本 |
机 | 20台 |
椅子 | 40脚 |
備考
1.利用時間が時間区分に満たない場合でも当該区分の全額をお支払いいただきます。
2.利用時間には準備時間および後片付けに係る時間も含みます。
3.施設内設備品および空調の利用料金は利用料に含まれます。
2.利用時間には準備時間および後片付けに係る時間も含みます。
3.施設内設備品および空調の利用料金は利用料に含まれます。